Bienvenido
|
Benvingut
Abriendo camino
Presentación
Trayectoria
Valores
Productos
Betunes modificados
PMB 10/40-70
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-75
Emulsiones
C60B4
C65B3
C50BF5
TERMOCAT
TERMOCAT d
Áridos
Áridos para hormigón
Áridos para morteros
Áridos para mezclas bituminosas
Capas granulares (bases y subbases)
Mezclas asfálticas
AC 11 SURF 50/70 (D-8)
AC 16 SURF 50/70 (D-12)
AC 16 SURF 50/70 (D-12-1)
AC 22 SURF 50/70 (D-20)
AC 22 SURF 50/70 (D-20-1)
BBTM 8A PMB 45/80-65 (F-8)
BBTM 8A PMB 45/80-65 (F-10)
AC 16 BASE 50/70 G (G-12)
AC 16 BASE 50/70 G (G-12-1)
AC 22 BASE 50/70 (G-20)
AC 22 BASE 50/70 (G-20-1)
AC 32 BASE 50/70 G (G-25)
AC 32 BASE 50/70 G (G-25-1)
BBTM 8B PMB 45/80-65 (M-8)
BBTM 8B PMB 45/80-65 (M-10 PORF)
BBTM 8B PMB 45/80-65 (M-10)
PA 16 PMB 45/80-65 (PA-12)
AC 16 BIN 50/70 (S-12)
AC 16 BIN 50/70 (S-12-1)
AC 16 SURF 50/70 (S-12)
AC 16 SURF 50/70 (S-12-1)
AC 22 BASE 15/25 (S-20 AM 15/25)
AC 22 BASE 15/25 (S-20 AM 15/25-1)
AC 22 BIN 50/70 (S-20)
AC 22 BIN 50/70 (S-20-1)
AC 22 BASE PMB 10/40-70 (S-20 BM1)
AC 22 BASE PMB 10/40-70 (S-20 BM1-1)
RR.HH.
Principios
Trabaja con nosotros
Ofertas
Envía tu currículum
Calidad, Prevención y Medio Ambiente
Calidad
Prevención
Medio Ambiente
Plantas y Fábricas
Laboratorio
I+D+i
I+D+i
El Proyecto Fénix
Desarrollo de las mezclas templadas
NFU-emulsiones
Proyecto Innpacto
RSE
Galería de imágenes
Obras e instalaciones realizadas por
Sorigué
Directorio
Listado y datos de contacto de nuestras delegaciones
Trabaja con nosotros
Consulta las ofertas de trabajo y envía tu currículum
Enlaces del Grupo Sorigué
Accede a todas las empresas del
Grupo Sorigué
Directorio
Nota legal
|
Política de privacidad
|
Mapa web