
Emulsió bituminosa catiònica de trencament ràpid ECR2 de l'article 213 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3) i les recollides en la norma UNE EN 13808.
Regs d'adherència.
Regs de guarit.
Característiques | Unitats | Norma | Especificacions | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Màx. | ||||
Polaritat de les Partícules |
| UNE EN 1430 | Positiu | ||
Contingut de lligant | per cont. d'aigua | % | UNE EN 1428 | 58 | 62 |
per destil·lació | UNE EN 1431 | > 58 | - | ||
Contingut d'oli destil·lat | % | UNE EN 1431 | ≤ 2 | 0 | |
Viscositat Saybolt Furol a 25ºC | s | NLT-138 | - | 65 | |
Residu de tamisat per | tamís 0,5 mm | % | UNE EN 1429 | - | ≤ 0,1 |
tamís 0,16 mm | - | NPD | |||
Tendència a la sedimentació (7 dies) | % | UNE EN 12847 | - | ≤ 10 | |
Adhesivitat | % cobriment | UNE EN 13614 | ≥ 90 | - | |
Mètode de recuperació | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Penetració a 25ºC | Tipus d | 0,1 mm | UNE EN 1426 | 60 | |
Punt d'estovament | Tipus d | ºC | UNE EN 1427 | ≥ 43 | |
Punt de Fragilitat Fraas | ºC | UNE EN 125593 |
| <0 | |